- tersus@siol.net
- 01 257 32 56
- Brezplačna modra številka: 080 11 05
- Za obisk salona pokličite: 080 11 05
Main Menu
Preporučene vrijednosti snage radijatora za zagrijavanje stambenih zgrada , izvedena u skladu sa propisima i ugrađenom termoizolacijom, računaju se 80-100W/m2. Kod loše izoliranih stambenih zgrada, snage radijatora računaju se od 100-150 W/m2.
| Tip Radijatora | Slaba i srednja izolacija | Dobra izolacija | Odlična izolacija * |
|---|---|---|---|
| Električni radijator P4 | 2-3 m2 | 4 m2 | 6 m2 |
| Električni radijator P6 | 4-5 m2 | 6 m2 | 8 m2 |
| Električni radijator P8 | 6-7 m2 | 8 m2 | 10 m2 |
| Električni radijator P10 | 8-9 m2 | 10 m2 | 12 m2 |
| Električni radijator P12 | 10-11 m2 | 12 m2 | 15 m2 |
| Električni radijator P15 | 13-14 m2 | 15 m2 | 18 m2 |
| Električni radijator P20 | 18-19 m2 | 20 m2 | 25 m2 |
Ulica Veljka Vlahovića 90,
81 000 Podgorica,
Crna Gora
Brezplačna modra številka
email: tersus@siol.net
Za obisk salona pokličite: 080 11 05